PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MERAKSA AJI
KAMPUNG SUKARAME

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG SUKARAME, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 17 14
2 2 S/D 4 TAHUN 76 45 31
3 5 S/D 9 TAHUN 182 99 83
4 10 S/D 14 TAHUN 197 103 94
5 15 S/D 19 TAHUN 213 106 107
6 20 S/D 24 TAHUN 170 87 83
7 25 S/D 29 TAHUN 228 115 113
8 30 S/D 34 TAHUN 204 106 97
9 35 S/D 39 TAHUN 195 96 99
10 40 S/D 44 TAHUN 202 104 98
11 45 S/D 49 TAHUN 174 92 82
12 50 S/D 54 TAHUN 125 69 56
13 55 S/D 59 TAHUN 134 63 71
14 60 S/D 64 TAHUN 76 36 40
15 65 S/D 69 TAHUN 75 39 36
16 70 S/D 74 TAHUN 46 27 19
17 75 TAHUN KE ATAS 56 32 24
JUMLAH 2384 1236 1147
BELUM MENGISI 6 2 4
TOTAL 2390 1238 1151

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUKARAME




SUJITO
NIPD/NIP :
  SUKARAME, 04 NOVEMBER 2026
SUKARAME





NIPD/NIP :